TABELA DE VALORES

Individual | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação

Idade Salute [E] Salute Plus [E] Salute Pro [E]
00 a 18 185,25 218,40 272,40
19 a 23 231,04 272,39 339,74
24 a 28 251,81 296,88 370,28
29 a 33 265,71 313,26 390,72
34 a 38 282,99 333,63 416,12
39 a 43 322,18 379,83 473,75
44 a 48 457,85 539,78 673,24
49 a 53 610,73 720,01 898,04
54 a 58 852,57 1.005,14 1.253,66
59 ou + 1.111,33 1.310,20 1.634,15

Familiar | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação

Idade Salute [E] Salute Plus [E] Salute Pro [E]
00 a 18 121,52 161,18 201,03
19 a 23 139,73 201,02 250,73
24 a 28 148,67 219,10 273,27
29 a 33 156,88 231,19 288,35
34 a 38 167,08 246,22 307,10
39 a 43 192,57 280,31 349,63
44 a 48 270,32 398,36 496,85
49 a 53 360,58 531,37 662,75
54 a 58 503,36 741,79 925,20
59 ou + 656,13 966,93 1.206,00

Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação

Idade HBC Saúde [E]
00 a 18 104,38
19 a 23 127,78
24 a 28 148,57
29 a 33 152,59
34 a 38 167,04
39 a 43 190,33
44 a 48 257,13
49 a 53 333,87
54 a 58 422,71
59 ou + 626,09

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2024 | Sem Coparticipação

Idade HBC Saúde [E]
00 a 18 98,72
19 a 23 121,08
24 a 28 140,50
29 a 33 144,30
34 a 38 157,96
39 a 43 179,99
44 a 48 243,18
49 a 53 315,74
54 a 58 399,76
59 ou + 592,20

Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.